
Za posledních deset let se v České republice navigační systém využil u více než 10 tisíc implantací kloubních náhrad.
Jeho největší využití se nabízí při operacích totální endoprotézy kolenního kloubu. Hlavní přínos spočívá v optimálním usazení kloubní náhrady, které je naprosto klíčové pro délku jejího přežití. Spektrum využití v ortopedii je ale širší. Tím neméně důležitým je navigace zkřížených vazů kolenního kloubu nebo korekční osteotomie.
Pracoviště, která pravidelně nebo velmi často využívají navigační systém u ortopedických operací:
Znojmo | Nemocnice Znojmo* | http://www.nemzn.cz |
Brno | Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně |
http://web.fnusa.cz |
Frýdek – Místek | Nemocnice ve Frýdku – Místku | http://www.nemfm.cz |
Hradec Králové | Fakultní nemocnice Hradec Králové | http://www.fnhk.cz |
Plzeň – Bory | Fakultní nemocnice Plzeň | http://www.fnplzen.cz |
Plzeň – Lochotín | Fakultní nemocnice Plzeň | http://www.fnplzen.cz |
Praha 5 | Nemocnice Na Homolce | http://www.homolka.cz |
Praha 6 | ÚVN Praha – Střešovice | http://www.uvn.cz |
Příbram | Oblastní nemocnice Příbram | http://www.nemocnicepribram.cz |
Šumperk | Šumperská nemocnice | http://www.nemspk.cz |
Třinec | Nemocnice Třinec | http://www.nemtr.cz |
Zlín | Krajská nemocnice Tomáše Bati | http://www.kntb.cz |
*Nemocnice Znojmo se aktivně podílí na vývoji a rozvoji softwaru navigačního systému OrthoPilot®.
Pracoviště, která často využívají navigační systém u ortopedických operací:
Karviná – Ráj (Orlová) | Nemocnice s poliklinikou | http://nspka.cz |
Mladá Boleslav | Klaudiánova nemocnice | http://www.klaudianovanemocnice.cz |
Olomouc | Fakultní nemocnice Olomouc | http://www.fnol.cz |
Ostrava | Fakultní nemocnice Ostrava | http://www.fno.cz |
Jindřichův Hradec | Nemocnice Jindřichův Hradec | http://www.nemjh.cz |
View Navigace v ortopedii v České republice in a larger map
Seznam pracovišť aktualizován 8. 12. 2014
Máte dotaz? Nebojte se, zeptejte se.